LC Upc
Características del cable de conexión de fibra óptica de red LC UPC-SC UPC Buena durabilidadBuena intercambiabilidadEsta
Información básica.
N º de Modelo. | LC UPC-SC UPC |
Forma del material | Alambre redondo |
Presión lateral permitida | >1000(N/100mm) |
Resistencia a la tracción permitida | >10000N |
Centro | Núcleo simple |
Certificación | RoHS, ISO9001 |
Marca | OEM |
Material de la funda | LSZH |
Pérdida de retorno | Upc > 50dB; APC > 60dB |
Pérdida de inserción | IL<0,25dB |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 2,0 mm |
Marca comercial | SMD |
Origen | Shenzhen, China |
Código hs | 8544700000 |
Capacidad de producción | 100000/mes |
Descripción del Producto
Cable de conexión de fibra óptica de red LC UPC-SC UPCCaracterísticas
Buena durabilidadBuena intercambiabilidadEstabilidad a altas temperaturasBaja pérdida de inserción y pérdida por reflexión posterior
Aplicaciones
Marco de distribución ópticaRedes de computadorasSistemas de comunicación de fibra ópticaRedes de acceso ópticoRed de área localSensores de fibra óptica
Cable de conexión de fibra óptica | ||||||
|
Especificación
Rendimiento óptico | Modo singular | Modo múltiple | ||
Pérdida de inserción | ≤0,20dB | ≤0,30dB | ||
Pérdida de retorno | ≥45dB(ordenador personal) | ≥35dB | ||
≥50 dB(UPC) | ||||
≥60dB(APC) | ||||
Repetibilidad | ≤0,10dB | |||
Durabilidad | Cambio típico ≤0,2 dB, 1000 acoplamientos | |||
Temperatura de funcionamiento | - 20 ~ +75ºC | |||
Temperatura de almacenamiento | - 40 ~ +85ºC | |||
Geometría del extremo | ||||
Parámetro | virola de 2,5 μm | virola de 1,25 μm | ||
UPC | APC | UPC | APC | |
Radio de curvatura | 10~25 mm | 5~12mm | 7~25mm | 5~12mm |
Desplazamiento del ápice | 0~50μm | 0~50μm | 0~50μm | 0~50μm |
Altura de la fibra | -100~50nm | -100~100nm | -100~50nm | -100~100nm |
Ángulo | -- | 7,7-8,3 grados | -- | 7,7-8,3 grados |
3D - Geometría |
Tipo de ensamblaje | núcleo de fibra | Tipo de conector | Tipo de fibra | Diámetro del cable | Tipo de funda de cable | Color de cables | Longitud |
PC: PATCHCORDPT: PIGTAIL | Simplex: 1Dúplex: 2. ... | SCP: SC/PCSCA: SC/APCFCP: FC/PCFCA: FC/APC | SM: 9/125M5: 50/125M6: 62,5/125OM: OM3 50/125 | 09: 0,9 mm16: 1,6 mm20: 2,0 mm30: 3,0 mm | P: PVCL: LSZH | YE: AMARILLOOR: NARANJAQ=AQUA | 11-99m |
anterior:
MPO
Mándanos